Рекомендации по ассортименту
Рекомендации по ассортименту (скачать)
| Рекомендации по ассортименту | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование продукции | Современный формат ТТ | Традиционный формат ТТ | |||||||
| Cash&Carry | Гипермаркет | Супермаркет | Дискаунтер | Минимаркет | Гастроном | Киоск | |||
|
Плавленый продукт |
Классический «Дружба» | фольга 80 гр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Классический «Российский» | фольга 80 гр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Классический «Городской» | фольга 80 гр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Классический «Орбита» | фольга 80 гр. | 1 | 1 | 1 | |||||
| К завтраку «Янтарный» | фольга 80 гр. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| «Рязанский» копченый нежный | Колбасный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Классический «Российский» БРУС | Блочный | 1 | 1 | 1 | |||||
| К завтраку «Янтарный» | 250 гр. пластик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Классический «Дружба» | 250 гр. пластик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| К завтраку со вкусом бекона | 250 гр. пластик | 1 | 1 | 1 | |||||
| К завтраку «Натуральный» | 250 гр. пластик | 1 | 1 | ||||||
| К завтраку со вкусом копченого лосося | 80 гр. пластик | 1 | 1 | ||||||
| К завтраку со вкусом бекона | 80 гр. пластик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| К завтраку «Натуральный» | 80 гр. пластик | 1 | 1 | 1 | |||||
| К завтраку «Янтарный» | 80 гр. пластик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| К завтраку со вкусом грибов | 80 гр. пластик | 1 | 1 | ||||||
| «Школьный» Натуральный | 180 гр. пластик | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| К завтраку «Маaсдам» | 180 гр. пластик | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| К завтраку «Чеддер» | 180 гр. пластик | 1 | 1 | ||||||
| К завтраку «Янтарный» | 400 гр. пластик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Классический «Дружба» | 400 гр. пластик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| «Российский» | нарезка | 1 | 1 | 1 | |||||
|
Плавленый сыр |
Классический «Дружба» | тост 150 гр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| К завтраку «Янтарный» | тост 150 гр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Сливочный | тост 150 гр. | 1 | 1 | ||||||
| К завтраку со вкусом бекона | тост 150 гр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Сэндвич | тост 150 гр. | 1 | 1 | ||||||
| Чизбургер | тост 150 гр. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| «Ассорти» сливочный+ветчина | тост 150 гр. | 1 | 1 | 1 | |||||
| «Fromage d'or» натуральный | тост 140 гр. | 1 | 1 | 1 | |||||
| Классический «Дружба» | сегмент 140 гр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| К завтраку «Янтарный» | сегмент 140 гр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| К завтраку со вкусом бекона | сегмент 140 гр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Сливочный | сегмент 140 гр. | 1 | 1 | ||||||
| К завтраку ассорти: сливочный, ветчина, грибы | сегмент 140 гр. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| «Fromage d'or» натуральный | сегмент 140 гр. | 1 | 1 | 1 | |||||
| К завтраку «Янтарный» | 190 гр. пластик | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Классический «Дружба» | 190 гр. пластик | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Сливочный | 400 гр. пластик | 1 | 1 | 1 | |||||
| К завтраку со вкусом бекона | 400 гр. пластик | 1 | 1 | 1 | |||||
| К завтраку со вкусом грибов | 400 гр. пластик | 1 | 1 | 1 | |||||
|
Творожный сыр |
Шоколадный | 125 гр. пласт.ст. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сливочный | 125 гр. пласт.ст. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| С зеленью | 125 гр. пласт.ст. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Количество позиций | 44 | 44 | 28 | 27 | 22 | 19 | 11 | ||