Пастообразный плавленый продукт пластиковый контейнер 80гр
Рекомендации по ассортименту (смотреть)
| Название | Жирность | Масса, кг | Кол-во в ящике | Масса ящика нетто, кг | Масса ящика брутто, кг | Размер ящика, мм | Температура | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К завтраку со вкусом бекона | 50% | 0,08 | 12 шт. | 0,96 | 1,24 | 334 x 202 x 65 | 0±4°С | 180 сут |
| К завтраку «Натуральный» | 50% | 0,08 | 12 шт. | 0,96 | 1,24 | 334 x 202 x 65 | 0±4°С | 180 сут |
| К завтраку «Янтарный» | 50% | 0,08 | 12 шт. | 0,96 | 1,24 | 334 x 202 x 65 | 0±4°С | 180 сут |
| К завтраку со вкусом грибов | 50% | 0,08 | 12 шт. | 0,96 | 1,24 | 334 x 202 x 65 | 0±4°С | 180 сут |
| Классический «Дружба» | 50% | 0,08 | 12 шт. | 0,96 | 1,24 | 334 x 202 x 65 | 0±4°С | 180 сут |
| Сливочный «новинка» | 50% | 0,08 | 12 шт. | 0,96 | 1,24 | 334 x 202 x 65 | 0±4°С | 180 сут |
| К завтраку «Коралловый» | 50% | 0,08 | 12 шт. | 0,96 | 1,24 | 334 x 202 x 65 | 0±4°С | 180 сут |
| К завтраку со вкусом укропа | 50% | 0,08 | 12 шт. | 0,96 | 1,24 | 334 x 202 x 65 | 0±4°С | 180 сут |
| К завтраку со вкусом красной икры | 50% | 0,08 | 12 шт. | 0,96 | 1,24 | 334 x 202 x 65 | 0±4°С | 180 сут |

К завтраку со вкусом бекона

К завтраку «Натуральный»

К завтраку «Янтарный»

К завтраку со вкусом грибов

Классический «Дружба»

Сливочный «новинка»

К завтраку «Коралловый»

К завтраку со вкусом укропа
