Ломтевой плавленый продукт фольга 100гр
Рекомендации по ассортименту (смотреть)
| Название | Жирность | Масса, кг | Кол-во в ящике | Масса ящика нетто, кг | Масса ящика брутто, кг | Размер ящика, мм | Температура | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Классический «Городской» | 50% | 0,1 | 12 шт. | 1,2 | 1,5 | 300 x 170 x 130 | 0±4°С | 120 суток |
| Классический «Российский» | 50% | 0,1 | 12 шт. | 1,2 | 1,5 | 300 x 170 x 130 | 0±4°С | 120 сут |
| Классический «Костромской» | 50% | 0,1 | 12 шт. | 1,2 | 1,5 | 300 x 170 x 130 | 0±4°С | 120 сут |
| Классический «Орбита» | 50% | 0,1 | 12 шт. | 1,2 | 1,5 | 300 x 170 x 130 | 0±4°С | 120 суток |
| Классический «Дружба» | 50% | 0,1 | 12 шт. | 1,2 | 1,5 | 300 x 170 x 130 | 0±4°С | 120 сут |
| К завтраку «Янтарный» | 50% | 0,1 | 12 шт. | 1,2 | 1,5 | 300 x 170 x 130 | 0±4°С | 120 сут |
| К завтраку со вкусом бекона | 50% | 0,1 | 12 шт. | 1,2 | 1,5 | 300 x 170 x 130 | 0±4°С | 60 сут |

Классический «Городской»

Классический «Российский»

Классический «Костромской»

Классический «Орбита»

Классический «Дружба»

К завтраку «Янтарный»
