Плавленый cыр тосты 150 г
Рекомендации по ассортименту (смотреть)
| Название | Жирность | Масса, кг | Кол-во в ящике | Масса ящика нетто, кг | Масса ящика брутто, кг | Размер ящика, мм | Температура | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Классический «Дружба» | 25% | 0,15 | 6 шт. | 0,9 | 0,96 | 114 x 113 x 107 | 0±4°С | 180 сут |
| К завтраку «Янтарный» | 25% | 0,15 | 6 шт. | 0,9 | 0,96 | 143 x 113 x 107 | 0±4°С | 180 сут |
| К завтраку со вкусом грибов | 25% | 0,15 | 6 шт. | 0,9 | 0,96 | 143 x 113 x 107 | 0±4°С | 180 сут |
| К завтраку со вкусом ветчины | 25% | 0,15 | 6 шт. | 0,9 | 0,96 | 143 x 113 x 107 | 0±4°С | 180 сут |
| Сливочный | 25% | 0,15 | 6 шт. | 0,9 | 0,96 | 143 x 113 x 107 | 0±4°С | 180 сут |
| Сэндвич | 25% | 0,15 | 6 шт. | 0,9 | 0,96 | 143 x 113 x 107 | 0±4°С | 180 сут |
| Чизбургер | 25% | 0,15 | 6 шт. | 0,9 | 0,96 | 143 x 113 x 107 | 0±4°С | 180 сут |
| «Ассорти» сливочный+ветчина | 25% | 0,15 | 6 шт. | 0,9 | 0,96 | 143 x 113 x 107 | 0±4°С | 180 сут |
| «Fromage d'or» натуральный | 50% | 0,14 | 6 шт. | 0,9 | 0,96 | 143 x 113 x 107 | 0±4°С | 180 сут |

Классический «Дружба»

К завтраку «Янтарный»

К завтраку со вкусом грибов

К завтраку со вкусом ветчины

Сливочный

Сэндвич

Чизбургер

«Ассорти» сливочный+ветчина
